
Panlite®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
AD-5503 | 1.20 | 54 | 124 | 63 | 透明高流动光学级 | ||||
G-3430H | 1.43 | V1 | 143 | 100 | 增强阻燃高刚性工程配件机械部件相机应用 | ||||
G-3110PH | 1.27 | V2 | 130 | 65 | 阻燃玻纤增强电气应用照明灯具 | ||||
K-1300 | 1.2 | 77 (洛氏) | HB | 136 | 84 | 耐磨增韧耐低温高抗冲高粘度薄膜管道部件 | |||
MN-3600Ha | 1.19 | V0 | 17 | 125 | 60 | 耐热阻燃抗撞击性良好良好的流动性无卤 | |||
LN-1250G | 1.2 | V0 | 11 | 141 | 62 | 阻燃电气领域 | |||
G-3420 | 1.34 | 91 (洛氏) | V2 | 148 | 105 | 尺寸稳定高刚性电气应用照明灯具 | |||
GN-3630H | 1.43 | V0 | 143 | 85 | 低异向性高刚性抗蠕变性无溴阻燃电气元件工业应用相机应用 | ||||
MN-3600H | 1.19 | V0 | 18 | 125 | 60 | 耐热阻燃抗撞击性良好良好的流动性无卤电气领域电子领域 | |||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890