
Ultramid®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
A3EG3 | 1.24 | HB | 70 | 250 | 130 | 85 | 机械部件,电气元件, | ||
A3WG7 | 1.41 | HB | 20 | 250 | 210 | 150 | 汽车领域,外壳,齿轮,工业应用 | ||
A3EG6 | 1.36 | HB | 30 | 250 | 190 | 130 | 机器,机械部件,外壳,电气元件,电子绝缘 | ||
A3X2G5 | 1.34 | 190(球压) | HB | 50 | 250 | 175 | 120 | 电气应用,电气元件 | |
A3X2G7 | 1.45 | HB | 25 | 240 | 160 | 120 | 电气性能, ,耐油,高刚性 | ||
A3WG6 | 1.36 | HB | 30 | 250 | 190 | 130 | 机器,机械部件,容器,型材,汽车领域,外壳 | ||
B3EG6 | 1.36 | HB | 35 | 210 | 185 | 115 | 电子绝缘,工业应用,耐油 | ||
B3EG3 | 1.23 | HB | 55 | 190 | 130 | 70 | 汽车领域,车轮,外壳 | ||
B3WG6 | 1.23 | HB | 220 | 汽车领域的应用 | |||||
A3K | 1.13 | V2 | 120 | 75 | 30 | 50 | 电气领域,电子领域,工业机械,工业应用,电子绝缘 | ||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890