
Ultradur®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
B 4300 G6 | 1.53 | HB | 11 | 215 | 135 | 高刚性,玻纤增强,电机,工程配件,外壳,印刷电路板 | |||
B 4300 G4 | 1.45 | HB | 14 | 220 | 125 | 灯组件,电动机部件,电机工程配件,汽车电器系统等 | |||
B 4406 G6 | 1.65 | V0 | 8 | 195 | 145 | 良好的尺寸稳定性和长期电绝缘而热老化性能 | |||
B 4520 | 1.3 | HB | 19 | 130 | 60 | 家电部件,商务设备,外壳连接器 | |||
B 4300 G2 | 1.37 | HB | 16 | 210 | 85 | 高刚性,10%玻纤增强 | |||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890