
Delrin®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
500P | 1.42 | 92(洛氏) | HB | 15 | 95 | 71 | 高刚性,耐老化,通用,耐候 | ||
100P | 1.42 | 88(洛氏) | HB | 2.6 | 95 | 71 | 汽车领域,齿轮,凸轮 | ||
500T | 1.38 | 79(洛氏) | HB | 12 | 78 | 56 | 高刚性,耐磨,热稳定,高抗冲 | ||
900P | 1.42 | 92 (洛氏) | HB | 25 | 94 | 71 | 耐磨,高刚性,高强度,增强,高抗冲,高流动 | ||
100T | 1.37 | 59 (洛氏) | HB | 2 | 80 | 52 | 高刚性,高硬度,热稳定,高粘度,耐热 | ||
500AL | 1.39 | 89 (洛氏) | HB | 14 | 97 | 66 | 家用电器,健身器材,工业应用,汽车领域,电子领域,电气领域 | ||
527UV | 1.42 | 92 (洛氏) | HB | 15 | 95 | 70 | 汽车内饰件,汽车领域,汽车内部零件 | ||
500CL | 1.42 | 92 (洛氏) | HB | 15 | 90 | 67 | 工业机械 | ||
525GR | 1.6 | HB | 7.5 | 172 | 高强度,高刚性,玻纤增强 | ||||
127UV | 1.42 | 92 (洛氏) | HB | 2.4 | 93 | 70 | 耐高温,阻燃,增强 | ||
100 | 1.42 | 94 (洛氏) | HB | 2.2 | 115 | 101 | 高刚性,高硬度,热稳定,高粘度,耐热 | ||
500AF | 1.53 | 83 (洛氏) | HB | 5 | 92 | 50 | 汽车应用,电动工具,齿轮 | ||
100ST NC010 | 1.34 | 58 (洛氏) | HB | 2.0 | 60 | 41 | 高抗冲,耐磨,增韧 | ||
100AF | 1.54 | HB | 1.3 | 87 | 53 | 薄壁制品,电动工具 | |||
111P NC010 | 1.42 | HB | 2.4 | 100 | 40 | 增韧,耐磨,高抗冲 | |||
525GR NC000 | 1.6 | 101 (洛氏) | HB | 5 | 172 | 160 | 家用电器,电动工具,汽车领域 | ||
500TL | 1.43 | HB | 14 | 103 | 71 | 健身器材,电器用具,电动工具 | |||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890