
科思创Makrolon®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
PC 2805 | 1200 | 115(球压) | V2 | 10 | 138 | 70 | 易脱模,通用 | ||
PC 2407 | 1200 | 116(球压) | V2 | 20 | 124 | 65 | 光稳定,易脱模,通用 | ||
PC 2807 | 1200 | 115(球压) | V2 | 10 | 125 | 70 | 光稳定,易脱模,通用 | ||
PC 2458 | 1200 | 115(球压) | V0 | 20 | 139 | 65 | 电动工具,家用电器,家用电器,健身器材 | ||
PC 6485 | 1200 | 115(球压) | V0 | 10 | 125 | 50 | 家用电器,家用电器, 透明 | ||
PC 2456 | 1200 | 115(球压) | V2 | 20 | 138 | 70 | 食品接触级,易脱模 | ||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890