
Hostaform®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
C9021 | 1.41 | HB | 8 | 104 | 62 | 耐磨,通用 | |||
M90 | 1.41 | 140(球压) | HB | 8 | 100 | 64 | 家用电器,家用电器,汽车领域,电动工具,薄壁制品 | ||
C13031 | 1.41 | 156 (球压) | HB | 12 | 107 | 68 | 高流动,耐化学性,耐磨,耐高温,耐水解 | ||
C13021 | 1.41 | 143(球压) | HB | 12 | 106 | 65 | 汽车领域的应用,电子电器应用,家电应用,工程应用,工程配件 | ||
CE66 | 1.41 | HB | 8 | 160 | 138 | 高抗冲,耐磨,玻璃纤维增强材料,25%,填料按重量 | |||
S9363 | 1.38 | 65 (球压) | HB | 5 | 84 | 50 | 汽车领域 | ||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890