
Iupilon®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
S-2000VR | 1.2 | V2 | 10 | 129 | 61 | 汽车领域,照明灯具,电器用具 | |||
S-3000VR | 1.2 | V2 | 15 | 139 | 62 | 汽车领域,电器用具,电子领域,电气领域 | |||
S-2000UR | 1.2 | V2 | 10 | 129 | 61 | 电子电器部件,汽车应用 | |||
S-3000UR | 1.2 | V2 | 15 | 139 | 62 | 高强度,耐候,抗紫外线 | |||
S-3001R | 1.2 | V2 | 14.5 | 124 | 62 | 电气应用,汽车应用 | |||
S-2001R | 1.2 | HB | 10 | 10 | 61 | 电器用具,汽车领域,照明灯具,电子领域 | |||
GSH2030R2 | 1.43 | HB | 4.8 | 148 | 120 | 汽车应用,电器 | |||
KH3410UR A5BANS | 1.16 | V2 | 27 | 100 | 77 | 透明,高硬度,电动工具外壳,光学玻璃 | |||
7022IR | 1.2 | V2 | 14 | 124 | 68 | 医用包装 | |||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890