
沙伯基础 - LEXAN™
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
945A-116 | 1.2 | 95(洛氏) | V2 | 10 | 125 | 65 | 耐疲劳,高唐县,高冲击,高强度,无填充 | ||
945-701 | 1.19 | 118(洛氏) | V0 | 10 | 126 | 65 | 中等流动,无填充,电源适配器外壳 | ||
940A-116 | 1.21 | 70(洛氏) | V2 | 20 | 132 | 55 | 家用电器,家用电器,电气领域,电子领域 | ||
945NC | 1.19 | 118(洛氏) | V0 | 10 | 126 | 65 | 电器外壳,汽车配件 | ||
500R-131 | 1.27 | 85(洛氏) | V0 | 7.5 | 146 | 55 | 增强,玻纤增强,特性:玻纤增强10% | ||
EXL9330 BK1A068 | 1.18 | 90(球压) | V0 | 10 | 134 | 61 | 高韧性,高冲击,高强度,手机电脑不见,电器外壳 | ||
943A-116 | 1.21 | 70(洛氏) | V0 | 10 | 132 | 55 | 照明灯具,家用电器,家用电器,汽车领域 | ||
940NC | 1.21 | 118(洛氏) | V0 | 7 | 132 | 62 | 家用电器,电子领域,电气领域 | ||
EXL1414 BK1A068 | 1.18 | 89(洛氏) | HB | 9 | 139 | 60 | 易加工性,流动性中等,延展性,共聚物,脱模性能良好 | ||
3412R-739 | 1.35 | 122(洛氏) | V1 | 4.3 | 146 | 110 | 汽车领域,阻燃,增强,玻纤增强 | ||
1414T NA8A005T | 1.19 | 87(洛氏) | HB | 10 | 122 | 54 | 耐低温,透明,易加工,中流动 | ||
940-701 | 1.21 | 118(洛氏) | V2 | 7 | 132 | 62 | 阻燃,中粘度,毒性低, | ||
3412R-131 | 1.35 | 122(洛氏) | V0 | 4.3 | 146 | 110 | 阻燃,增强,玻纤增强 | ||
241R-111 | 1.2 | 70(洛氏) | V2 | 10.5 | 132 | 130 | 低粘度 | ||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890