
沙伯基础 - VALOX™
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
420SEO-BK1066 | 119(洛氏) | V0 | 400 | 17000 | 玻纤增强,尺寸稳定性,高刚性,高强度,耐热 | ||||
420SEO-1001 | 119(洛氏) | V0 | 400 | 17000 | 玻纤增强,尺寸稳定性,高刚性,高强度,耐热 | ||||
357U BK1066 | 1.34 | 117(洛氏) | V0 | 8 | 137 | 48 | 电气领域,电子领域,电器用具,药物,医疗用品,护理用品,电子显示器 | ||
357U-1001 | 1.34 | 117(洛氏) | V0 | 8 | 137 | 48 | 电器用具,电子显示器,照明灯具,家用货品 | ||
357 BK1066 | 1.34 | 117(洛氏) | V0 | 8 | 137 | 48 | 阻燃,抗紫外线,电器用具,电子显示器,照明灯具,家用货品 | ||
3706-1001 | 1.3 | V0 | 19 | 127 | 49 | 草坪设备,园林设备,电子显示器 | |||
V3900WX-BK1066 | 1.3 | V0 | 35 | 77 | 53 | 汽车领域,充电桩,电子电器外壳,照明应用,通讯设备,电线电缆 | |||
420SEO BK1066 | 1.63 | 119 (洛氏) | V0 | 42 | 200 | 120 | 玻纤增强,尺寸稳定性,高刚性,高强度,耐热 | ||
DR48-BK1066 | 1.53 | 118 (洛氏) | 5VA | 40 | 210 | 93 | 旁轨应用,非特定食品,草坪设备,园林设备,工业应用,汽车外部零件,电气领域, | ||
357 1001 | 1.35 | 117 (洛氏) | HB | 9.6 | 135 | 48 | 电器用具,电子显示器,照明灯具,家用货品,线轴,外壳,开关 | ||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890